SRY6-7护套式加热器的详细资料:
我们的理念:“诚信为本、实力为先,全心全意为客户",扬州志力公司秉承客户至上、服务至上的经营理念,专业的技术服务实力、技术*的客户服务团队
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7护套式加热器功能特点
1、SRY6-4型、5型、6型、7型,电加热器护套管直径为108mm,壁厚为4mm无缝钢管,加热芯子采用三支电热管为一个加热体,接线装置护罩采用不绣钢保护,能有效地保护接线装置的安全。
2、本电加热器加装护套后其加热面积大,传热快,能有效的防止被加热介质的碳化,因电加热器与箱体采用法兰对接,加热器与加热介质隔离,在维护时比较方便,修理时仅需抽出加热芯子,更换一个新的加热器即可。
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7护套式加热器SRY6护套型电加热一览表
型号规格 | SRY6-1 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
型号规格 | SRY6-2 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
型号规格 | SRY6-3 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/组件一览表
型号规格 | SRY6-4 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-5 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-6 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
型号规格 | SRY6-7 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
感谢您在志力公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任。所以我们倍感珍惜,我们将以优质的产品和良好的服务来感谢你。我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户选择我们,才能使我们的发展更快,走得更远
如果你对SRY6-7护套式加热器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |