产品搜索
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > 标准直流电流、电压表 > 稳流电源、稳压电源 > 三相稳压稳频电源
三相稳压稳频电源的详细资料:
三相稳压稳频电源技术参数
电源型号 | NWS-100K | ||
额定容量 | 100KVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||
实际功率 | 80KW | ||
输 入 | 相数 | 三相四线 | |
额定电压 | 380V | ||
电压输入范围 | 240V-495V | ||
频率 | 30Hz-70Hz | ||
输 出 | 相数 | 三相四线 | |
波形 | SINE WAVE | ||
电压 | 380V | ||
电源稳压率 | ≤1% | ||
频率 | 50Hz或60Hz | ||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||
效率 | ≥90%(100%负载) | ||
反应时间 | ≤2ms | ||
适应负载 | 无类型限制,适用于各类感性、阻性、容性及混合负载 | ||
三相稳压稳频电源工作特性 | 长期连续工作,隔离变压器输出,可靠性高 | ||
显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | ||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||
输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | ||
环 境 | 绝缘阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | ||
工作温度 | -10℃-50℃ | ||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||
备注 | 输入电压及频率范围极宽,输出稳定性好,适用于电网极不稳定地区 | ||
本目录是扬州志力电气科技有限公司为您精选的三相稳压器产品,欢迎您该产品的详细信息!稳压器的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
如果你对三相稳压稳频电源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |