产品搜索
SRY2|SRY3|SRY4管状加热器的详细资料:
扬州志力电气设备有限公司主营产品:接地电阻测试仪、直流电阻测试仪,管状电加热器、绝缘电阻测试仪、变频串联谐振试验成套装置、分流器、交直流分压器、互感器特性综合测试仪、全自动电容电感测试仪、防雷元件测试仪、直流高压发生器、氧化锌避雷器等等。
SRY2|SRY3|SRY4管状加热器规格和技术参数: 1.规格和外形尺寸:见表1和图1-2
型 号 | 电 压 (伏) | 功 率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) | ||
A | B浸入油中长 | C | ||||
SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |
本目录是扬州志力电气科技有限公司为您精选的管状加热器产品,欢迎您该产品的详细信息!的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
本着用户*的宗旨,扬州志力公司积极做好售前、售中、售后服务,我们郑重承诺:用心做产品、满意在服务。
如果你对SRY2|SRY3|SRY4管状加热器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |