ZX96A直流电阻箱的详细资料:
ZX96A直流电阻箱(六组开关)主要技术指标
型号 | 步进盘数 | 大电阻值 (上限) (Ω) | 小 步进值 (Ω) | 步进盘准确度等级 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||
ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 |
ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - |
ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 |
ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - |
ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - |
ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 |
ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - |
ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - |
ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 |
ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - |
参考功率Reference Power:0.5W 标称功率Nominal Power:0.1W 极限功率Limiting Power:0.2W
ZX90系列直流电阻器特点:
电阻器体积小,携带方便。开关是全密封的,不需要清洗,接触压力小、寿命长,变差小;支座采用塑料制成,整机绝缘电阻高;面板上读数示值排列成一条直线,可简捷而清晰地读取电阻值。
温馨推荐小小建议:
* 若需现场校正电阻温度计请选用:ZX92A、ZX95A、ZX98A直流电阻器。
* 校验各种万能表电阻档请选用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* 需要宽量程阻值调节请选用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA具有八组开关,调节范围更宽。
* ZX90E系列是出口产品,其技术参数与ZX90A系列相同,只是外形和结构不同。
本目录是扬州志力电气科技有限公司为您精选的ZX96A直流电阻箱产品,欢迎您该产品的详细信息!的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
本着用户*的宗旨,扬州志力公司积极做好售前、售中、售后服务,我们郑重承诺:用心做产品、满意在服务。
如果你对ZX96A直流电阻箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |