产品搜索
AR862A+红外测温仪的详细资料:
AR862A+红外测温仪/手持式红外线测温仪/便携式红外测温仪测温范围:-50℃~900℃(-58℉~1652℉),测量精 度:±1.5%or±1.5℃, 测量物距比:12:1 , 发射率:0.10~1.00可调, 分辨率:0.1℃0.1℉(<1000℃)。
AR862A+技术规格
技术参数 | |
测温范围 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
测量精 度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 |
激光定位和背光显示 | 有 |
大\小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 210g |
产品尺寸 | 175*100*49mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
标准外箱毛重 | 14.5KG |
非接触和传统的接触类测温仪有何不同
非接触 | 接触类测温仪 |
1.非接触测温对物体无影响 | 1.接触测温对被测物温度场有影响 |
2.检测物体表面温度 | 2.不适合测瞬态温度 |
3.反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度 | 3.不便于测运动中的物体 |
4.测量范围宽 | 4.测量范围不够宽,且耗材 |
5.测量精度高,分辨率小 | 5.不适合测量有毒、高压等危险场合 |
6.可对小面积测温 | 使用 |
7.可同时对点,线,面测温 |
|
8.可测温度,也可测相对温度 |
|
我们的理念:“诚信为本、实力为先,全心全意为客户" 保障客户在信息时代的高速路上驰骋,又以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神,尊重人才注重技术,
本着用户*的宗旨,扬州志力公司积极做好售前、售中、售后服务,我们郑重承诺:用心做产品、满意在服务。
如果你对AR862A+红外测温仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |