SRY6-7护套式加热器功能特点 SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7护套式加热器产品概述 SRY6-4型、5型、6型、7型护套型电加热器主要用于液压润装置加热液压油和润滑油,也可用于加热无腐蚀性的气体。 SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7护套式加热器产品别称 管状电加热器价格,管状电加热器厂家,管状加热器,电加热器,加热器,法兰式电加热器,防爆式电加热器,护套式电加热器。 
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7护套式加热器功能特点 1、SRY6-4型、5型、6型、7型,电加热器护套管直径为108mm,壁厚为4mm无缝钢管,加热芯子采用三支电热管为一个加热体,接线装置护罩采用不绣钢保护,能有效地保护接线装置的安全。 2、本电加热器加装护套后其加热面积大,传热快,能有效的防止被加热介质的碳化,因电加热器与箱体采用法兰对接,加热器与加热介质隔离,在维护时比较方便,修理时仅需抽出加热芯子,更换一个新的加热器即可。 SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7护套式加热器 SRY6护套型电加热一览表 型号规格 | SRY6-1 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 | 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 | 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 | 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
型号规格 | SRY6-2 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) | 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 | 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 | 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 | 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 | 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 | 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 | 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
型号规格 | SRY6-3 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 | 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 | 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 | 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 | 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
SRY6-4.5.6.7型电加热器组件一览表 型号规格 | SRY6-4 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 | 380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 | 380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 | 380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-5 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 | 220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 | 220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 | 220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-6 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 | 220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 | 220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 | 220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
型号规格 | SRY6-7 | 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 | 380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 | 380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 | 380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
SRY6-7护套式加热器技术参数 额定电压: 单相220V 三相380V 表面发热功率:4型5型≤1.8W/cm2 6型7型≤0.7W/cm2 传热温度: ≤300℃ 工作介质: 矿物油 工作压力: ≤0.8Mpa 加热器安装孔: ≥φ114mm 注:选用时应根据加热介质的实际情况及设备的安装尺寸,表面发热功率尽可能选用每平方厘米≤0.7W。接线时配电控制箱至电加热器应用合适的高温导线连接。 尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压核相仪,耐电压测试仪,高压绝缘垫,真空度测试仪,大电流发生器,三相大电流发生器,变频串联谐振试验装置,无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢! |