ZX79C+D兆欧表标准电阻器技术参数
产品名称:ZX79C+D兆欧表标准电阻器 产品应用:阻值可调范围:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆欧表标准电阻器功能参数 | |
功能描述 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×10000 |
等级指数(ɑ%) | 5 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
兆欧表标准电阻器阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
2 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×1000 |
等级指数(ɑ%) | 2 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
3 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×100 |
等级指数(ɑ%) | 1 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
4 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×10 |
等级指数(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
5 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×1 |
等级指数(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用电压或电流 | 500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
物理特性 | |
长度 | 602mm |
宽度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压核相仪,交流耐电压测试仪,高压绝缘垫,大电流发生器,三相大电流发生器,变频串联谐振试验装置,无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!