产品搜索
红外线测温仪技术参数
点击次数:2970 更新时间:2019-01-17
红外线测温仪技术参数
红外线测温仪只测量表面温度,不能测量内部温度;不可以透过玻璃进行测温,不能红外温度读数。但是可以通过红外窗口测温;红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等);定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后作上下扫描运动,直至确定热点;注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等;环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,仪器在20分钟内调节到新的环境温度;不要将本机靠放在高温处。
红外线测温仪技术参数:
| AR-862A | AR-872 | AR-882 | |
| Temperature Range 测温范围 | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ |
| 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |
| Accuracy 测温度 | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | 0~2732℉ |
| ℃/℉ Selection ℃/℉温度单位转换 | √ | √ | √ |
| Distance Spot Ratio 测量距离比率 | 8:1 | 30:1 | 50:1 |
| Data Hold Function 数据保持显示功能 | √ | √ | √ |
| Auto Power Shut Off 自动关机功能 | √ | √ | √ |
| Emissivity 发射率 | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) |
| Backlight Display Selection 背光显示选择功能 | √ | √ | √ |
| Laser Target Pointer Selection 镭射目标显示选择功能 | √ | √ | √ |
| Average And Difference Function 平均值和温差测量功能 | √ | √ | √ |
| Max And Min Function zui大、zui小值测量功能 | √ | √ | √ |
| High Low Temperature Alarm Setup 高低温报警设定功能 | √ | √ | √ |
| Data Store/Recall Function 测量数据储存功能 (断电记忆) | √ | √ | √ |
| Response Time & Wavelengh 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压核相仪,耐电压测试仪,高压绝缘垫,真空度测试仪,大电流发生器,三相大电流发生器,变频串联谐振试验装置,无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!




